|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | Ποσοτική βαλβίδα για την υψηλή αντλία λιπών ιξώδους | Ειδικός: | Προσαρμοσμένη μετρώντας βαλβίδα λιπών |
|---|---|---|---|
| Ρυθμιζόμενο εύρος: | 0.01CC σε 1000CC | Μέγεθος κολπίσκων λιπών: | G1/4 ή μέγεθος συνήθειας |
| Μέγεθος εξόδου λιπών: | G1/4 ή μέγεθος συνήθειας | Εισαγωγή αέρος: | G1/8-6mm |
| Υψηλό φως: | 1000CC μετρώντας βαλβίδα λιπών,Υψηλή μετρώντας βαλβίδα λιπών αντλιών ιξώδους,Υψηλή ποσοτική βαλβίδα αντλιών λιπών ιξώδους |
||
Ποσοτική βαλβίδα για την υψηλή αντλία λιπών ιξώδους, μετρώντας βαλβίδα λιπών
Μετρώντας βαλβίδες αιθουσών:
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Τεχνικά στοιχεία:
| Τεχνικά στοιχεία | ||||||
| Αριθμός μερών. | Rd-01 | Rd-1 | Rd-5 | Rd-10 | Rd-30 | Rd-150 |
| Μετρώντας σειρά | 0.01-0.1ML | 0.1-1.5ML | 0.5-6ML | 0.5-13ML | 1-30ML | 25-150ML |
| Υλική πίεση λεπτό εισαγωγής. | 40Bar | 40Bar | 40Bar | 40Bar | 40Bar | 40Bar |
| Υλικό μέγιστο πίεσης εισαγωγής. | 180Bar | 180Bar | 180Bar | 180Bar | 180Bar | 180Bar |
| Υλική σύνδεση κολπίσκων | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Victor Ge
Τηλ.:: 86 15901824602